働き易い環境作りWork style
2024
2022
2020
2019
2018
有給・産休・育休取得率
| 年次有給取得率 | 産休取得率(人数) | 育休取得率(人数) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 86.6% | 女性:1名 | 女性:1名 |
| 2023 | 90.4% | 女性:1名 | 女性:1名 |
| 2022 | 92.7% | 女性:2名 | 女性:2名 |
| 2021 | 89.5% | 0名 | 男性:1名、女性:2名 |
| 2020 | 76.7% | 女性:1名 | 女性:1名 |
| 2019 | 90.0% | 0名 | 女性:2名 |
| 2018 | 86.8% | 女性:2名 | 女性:3名 |
| 2017 | 88.9% | 女性:1名 | 女性:3名 |
| 2016 | 90.6% | 女性:2名 | 女性:3名 |



茅野市はつらつ事業所認定証.jpg)



